2005JTB・GOLDWINCUP
第26回岩手県ジュニアアルペンスキー大会
 
小男6                                大回転
公式成績表
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 佐藤 俊久                コース名 C−3コース
                    
主審 吉田 浩之                スタート地点 910m
                     フィニッシュ地点 660m
競技委員長 上道 邦夫                標高差 250m
コース係長 浅田 康晴                全長 820m
スタート審判 高橋 義見                最大斜度 22%
                     最小斜度 14%
フィニッシュ審判 高橋 匡之                平均斜度 18%
                    
コースセッター 三浦 千晴               
前走者 -A- 高橋 玄                
-B- 新田 和敏               
-C- 松田 優雅               
-D- 村田 将綱               
-E- 遠藤 翔                
-F- 小原 孝之介              
                    
                    
                    
                    
旗門数 33(31) スタート時間
天候 雪質 ハード
スタート/フィニッシュ地点気温 -8 / -4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F=    
順位 スタート コード 競技者   レース
No No 氏名   ポイント
1 168 吉田 遊 北上スキースポーツ少年団 1:00.54
2 164 松島 裕也 一関スキースポーツ少年団 1:01.31
3 177 中崎 和志 宇別スポーツ少年団 1:01.89
4 174 国正 瑞輝 雫石Jrレーシングチーム 1:02.30
5 179 柏木 大知 月が丘小学校 1:02.44
6 181 木村 優 松尾Jr 1:02.54
7 185 澤頭 輝平 くのへJr 1:02.73
8 176 佐々木 翔汰 本宮小学校 1:02.77
9 161 笹木 健勇 くのへJr 1:02.95
10 165 小野 岳登 北上スキースポーツ少年団 1:03.52
11 166 藤沢 良介 チームインターアルペン 1:03.71
12 180 相模 亮 上長山アルペンスポーツ少年団 1:04.48
13 184 佐藤 一成 一関スキースポーツ少年団 1:04.82
14 189 高橋 賢也 北上スキースポーツ少年団 1:05.02
15 201 野田 舞斗 くのへJr 1:05.25
16 199 安倍 宗孝 一関スキースポーツ少年団 1:05.64
17 163 佐々木 大貴 APPI.Jr 1:05.78
18 192 石坂 海 一関スキースポーツ少年団 1:05.81
19 183 滝沢 聖也 上長山アルペンスポーツ少年団 1:06.99
20 169 畠山 弘光 田山スポーツ少年団 1:07.07
21 162 上村 賢斗 奥中山高原スポーツ少年団 1:07.13
22 194 阿部 知彦 一関スキースポーツ少年団 1:07.17
23 186 佐々木 勇真 チームインターアルペン 1:07.32
24 190 佐藤 道太 赤羽根スキースクールJr 1:07.52
25 202 高金 一樹 一関スキースポーツ少年団 1:08.01
26 193 田村 裕亮 くのへJr 1:08.34
27 196 大衡 真基 赤羽根スキースクールJr 1:08.53
28 197 大石 惇喜 くのへJr 1:09.03
29 167 上澤田 敬之 御明神小学校スポーツ少年団 1:09.07
30 200 佐藤 奏汰 一関スキースポーツ少年団 1:09.78
31 182 為田 眞太朗 志賀来スポーツ少年団 1:11.25
32 187 小森 瑞輝 赤羽根スキースクールJr 1:12.20
33 171 豊島 直朗 盛岡市スポーツ少年団 1:12.86
34 198 妹尾 佳祐 北上スキースポーツ少年団 1:12.87
35 195 佐々木 拓 志賀来スポーツ少年団 1:17.11
36 191 米沢 侑希 志賀来スポーツ少年団 1:17.19
37 172 畠山 誠啓 花巻スキースポーツ少年団 1:20.50
38 203 三浦 和浩 志賀来スポーツ少年団 1:20.67
39 170 竹澤 統已 沢内アルペン 1:49.12
DID NOT START 2
173 平山 敦志 赤羽根スキースクールJr
178 近江谷 雅樹 安代スポ少
DID NOT FINISH 2
175 讃岐 圭二 網張ジュニアレーシング
188 佐藤 大紀 志賀来スポーツ少年団
DISQUALIFIED 0
19-02-2005 夏油高原スキー場                   G8 1
DATA PROCESSING by S E I K O TIMING by S E I K O