2005JTB・GOLDWINCUP
第26回岩手県ジュニアアルペンスキー大会
 
小男5                                大回転
公式成績表
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 佐藤 俊久                コース名 C−3コース
                    
主審 吉田 浩之                スタート地点 910m
                     フィニッシュ地点 660m
競技委員長 上道 邦夫                標高差 250m
コース係長 浅田 康晴                全長 820m
スタート審判 高橋 義見                最大斜度 22%
                     最小斜度 14%
フィニッシュ審判 高橋 匡之                平均斜度 18%
                    
コースセッター 三浦 千晴               
前走者 -A- 高橋 玄                
-B- 新田 和敏               
-C- 松田 優雅               
-D- 村田 将綱               
-E- 遠藤 翔                
-F- 小原 孝之介              
旗門数 33(31) スタート時間
天候 雪質 ハード
スタート/フィニッシュ地点気温 -8 / -4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F=    
順位 スタート コード 競技者   レース
No No 氏名   ポイント
1 114 伊藤 夏輝 湯本小学校 1:02.85
2 111 白岩 大樹 赤羽根スキースクールJr 1:03.02
3 126 八重樫 創生 雫石小学校アルペンスキースポーツ少年団 1:03.34
4 112 鈴木 佳貴 一関スキースポーツ少年団 1:03.53
5 125 橘 廉 くのへJr 1:04.00
6 123 山本 一貴 西根ジュニアレーシングチーム 1:04.01
7 116 小田中 奎太 御明神小学校スポーツ少年団 1:05.04
8 117 渡辺 敬裕 沼宮内ジュニア 1:05.12
9 118 浅水 翔 くのへJr 1:05.41
10 113 村田 康煕 雫石小学校アルペンスキースポーツ少年団 1:05.67
11 121 北舘 大樹 APPI.Jr 1:06.39
12 124 吉田 一星 ESS 1:07.25
13 136 別所 彬 赤羽根スキースクールJr 1:07.51
14 115 高橋 知成 松尾Jr 1:07.84
15 133 千田 将大 北上スキースポーツ少年団 1:08.53
16 134 下斗米 浩也 平庭高原Jr 1:09.27
17 144 触沢 修平 くのへJr 1:09.32
18 132 高橋 悠史 上長山アルペンスポーツ少年団 1:09.68
19 150 千田 綜 一関スキースポーツ少年団 1:09.81
20 142 石井 岳之進 上長山アルペンスポーツ少年団 1:10.41
21 129 澤田 賢士郎 チームインターアルペン 1:10.51
22 138 阿部 一路 一関スキースポーツ少年団 1:10.86
23 135 高倉 未来 くのへJr 1:11.45
24 122 佐々木 良輔 湯田ジュニアレーシング 1:12.16
25 145 岩渕 貴大 一関スキースポーツ少年団 1:14.32
26 141 小原 崇裕 チームインターアルペン 1:14.50
27 120 藤井 智紀 花巻スキースポーツ少年団 1:14.95
28 128 田口 直也 浄法寺町スキースポーツ少年団 1:15.23
29 149 千葉 隼輔 赤羽根スキースクールJr 1:15.27
30 140 田中 知樹 北上スキースポーツ少年団 1:15.36
31 139 沢藤 碧 盛岡市スポーツ少年団 1:15.55
32 146 中村 亘 盛岡市スポーツ少年団 1:16.18
33 151 佐藤 浩太郎 一関スキースポーツ少年団 1:19.88
34 130 三浦 弘嗣 田山スポーツ少年団 1:20.07
35 119 佐藤 良樹 盛岡市スポーツ少年団 1:26.90
36 127 畠山 拳斗 安代スポ少 1:38.52
DID NOT START 4
131 高橋 佑人 一本杉スポーツ少年団
137 大澤 優希 APPI.Jr
143 城内 大地 平庭高原Jr
147 簗場 成純 雫石小学校アルペンスキースポーツ少年団
DID NOT FINISH 0
DISQUALIFIED 1
148 佐々木 雅人 北上スキースポーツ少年団 GATE No 9
19-02-2005 夏油高原スキー場                   G8 1
DATA PROCESSING by S E I K O TIMING by S E I K O